ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (Узи сердца) - 1950 руб. со скидкой 10% -1755 руб.
Акция действует: до 31.10.2021
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи - 2300 руб. со скидкой 10% -2070 руб.
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий верхних или нижних конечностей - 2400 руб. со скидкой 10% -2160 руб.
Акция действует: до конца июня 2021 года
УЗИ сердца
№ | Услуги | Стоимость |
1. | УЗИ сердца (эхокардиография сердца) | 1950 руб. |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ)
(дуплексное сканирование сосудов:)
№ | Услуги | Стоимость |
1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) воротной вены печени | 950 руб. |
2. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий верхних или нижних конечностей | 1600 руб. |
3. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1200 руб. |
4. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) брюшного отдела аорты и её непарных висцеральных ветвей | 1200 руб. |
5. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) почечных артерий и вен с УЗИ почек | 1800 руб. |
6. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) вен верхних или нижних конечностей | 1600 руб. |
7. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий и вен верхних или нижних конечностей | 2400 руб. |
8. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов шеи | 1500 руб. |
9. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов головы | 1500 руб. |
10. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи | 2300 руб. |
Дополнительная
информация